Croissant Frango .............................................. | 70 unid. / pct 2Kg |
Croissant Presunto e Queijo............................. | 70 unid. / pct 2Kg |
Croissant Carne................................................ | 70 unid. / pct 2Kg |
Doguinho - massinha ....................................... | 80 unid. / pct 2Kg |
Empada Palmito ............................................... | 120 unid. / pct 2Kg |
Empada de Frango ........................................... | 120 unid. / pct 2Kg |
Empada de Carne ............................................ | 120 unid. / pct 2Kg |
Enroladinho Calabresa..................................... | 80 unid. / pct 2Kg |
Enroladinho Salsicha........................................ | 80 unid. / pct 2Kg |
Folhado Frango................................................. | 120 unid. / pct 2Kg |
Folhado Carne................................................... | 120 unid. / pct 2Kg |
Folhado Presunto e Queijo................................ | 120 unid. / pct 2Kg |
Mini Pizza ......................................................... | 55 unid. / pct 2Kg |
Palmier ............................................................. | 80 unid. / pct 2Kg |
Croissant doce de leite..................................... | 70 unid. / pct 2Kg |
Croissant chocolate........................................... | 70 unid. / pct 2Kg |
Croissant goiabada........................................... | 70 unid. / pct 2Kg |
Linha Coquetel - Assados
Bolinho de Aipim c/ recheio de Frango ........... | 16 unid. / pct 2Kg |
Bolinho de Aipim c/ recheio de Queijo ............ | 16 unid. / pct 2Kg |
Bolinho de Aipim c/ recheio de Carne .............. | 16 unid. / pct 2Kg |
Bolinho de Batata c/ recheio de Frango ........... | 16 unid. / pct 2Kg |
Bolinho de Batata c/ recheio de Queijo ............ | 16 unid. / pct 2Kg |
Bolinho de Batata c/ recheio de Carne ............ | 16 unid. / pct 2Kg |
Lanche de Salsicha .......................................... | 14 unid. / pct 2Kg |
Risoles de Frango ............................................ | 14 unid. / pct 2Kg |
Risoles de Carne .............................................. | 14 unid. / pct 2Kg |
Risoles de Queijo ............................................. | 14 unid. / pct 2Kg |
Risoles de Presunto e Queijo ........................... | 14 unid. / pct 2Kg |
Risoles de Pizza .............................................. | 14 unid. / pct 2Kg |
Risoles de Palmito ........................................... | 14 unid. / pct 2Kg |
Linha Lanches - para fritar
Linha Lanches - Assados
Croissant Frango lanche................................... | 16 unid. / pct 2Kg |
Croissant Presunto e Queijo lanche.................. | 16 unid. / pct 2Kg |
Empada de Frango lanche................................ | 14 unid. / pct 2Kg |
Empada de Carne lanche................................. | 16 unid. / pct 2Kg |
Enroladinho Calabresa lanche.......................... | 14 unid. / pct 2Kg |
Enroladinho Salsicha lanche............................. | 14 unid. / pct 2Kg |
Esfirra de Carne................................................ | 14 unid. / pct 2Kg |
Esfirra de Frango.............................................. | 14 unid. / pct 2Kg |
Folhado Frango lanche..................................... | 16 unid. / pct 2Kg |
Folhado Carne lanche....................................... | 16 unid. / pct 2Kg |
Folhado Presunto e Queijo lanche.................... | 16 unid. / pct 2Kg |
Croissant Chocolate lanche.............................. | 16 unid. / pct 2Kg |
Croissant Goiabada lanche............................... | 16 unid. / pct 2Kg |
Pastel de Forno
Pastel de Forno c/ recheio de Frango.............. | 14 unid. / pct 2Kg |
Pastel de Forno c/ rech. de Presunto e Queijo. | 14 unid. / pct 2Kg |
Pastel de Forno c/ recheio de Palmito.............. | 14 unid. / pct 2Kg |
Polenta recheada com queijo........................... 120 unid. / pct 2Kg
Polenta
Obs: A quantidade pode variar conforme o peso fixo de 2Kg na embalagem.
Bolinho de Aipim c/ recheio de Frango ............ | 120 unid. / pct 2Kg |
Bolinho de Aipim c/ recheio de Queijo ............. | 120 unid. / pct 2Kg |
Bolinho de Aipim c/ recheio de Carne .............. | 120 unid. / pct 2Kg |
Bolinho de Batata c/ Bacalhau ......................... | 120 unid. / pct 2Kg |
Bolinho de Batata c/ recheio de Frango ........... | 120 unid. / pct 2Kg |
Bolinho de Batata c/ recheio de Queijo ............ | 120 unid. / pct 2Kg |
Bolinho de Batata c/ recheio de Carne ............ | 120 unid. / pct 2Kg |
Croquete de Carne ........................................... | 130 unid. / pct 2Kg |
Croquete c/ recheio de Requeijão.................... | 120 unid. / pct 2Kg |
Lanche de Salsicha fatiado .............................. | 70 unid. / pct 2Kg |
Risoles de Frango ............................................. | 100 unid. / pct 2Kg |
Risoles de Carne .............................................. | 100 unid. / pct 2Kg |
Risoles de Queijo ............................................. | 100 unid. / pct 2Kg |
Risoles de Palmito ........................................... | 80 unid. / pct 2Kg |
Risoles de Camarão ......................................... | 80 unid. / pct 2Kg |
Risoles Pizza ................................................... | 80 unid. / pct 2Kg |
Risoles Presunto e Queijo ................................ | 100 unid. / pct 2Kg |
Mini Churros c/ recheio de Doce de leite.......... | 80 unid. / pct 2Kg |
Risoles de Chocolate ....................................... | 100 unid. / pct 2Kg |
Risoles de Doce de leite .................................. | 100 unid. / pct 2Kg |
Risoles de Goiabada ........................................ | 100 unid. / pct 2Kg |